1. Отчетность по применяемой системе налогообложения
Представляется в инспекцию ФНС по месту постановки на учет юрлица (обособленного подразделения юрлица / по месту фактического ведения деятельности ЕНВД).
| Налоговый режим | Вид отчетной документации | Сроки сдачи отчетности |
| ОСНО | Декларация по НДС | По окончании каждого квартала до 25 числа месяца (включительно), идущего за отчетным кварталом |
| … | Декларация по налогу на прибыль | За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев до 28 числа месяца (включительно), идущего за отчетным кварталом За год – до 28 марта следующего года включительно |
| … | Расчеты по авансовым платежам и декларация по налогу на имущество | Расчеты сдаются за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев до 30 числа (включительно) месяца, идущего за отчетным кварталом Декларация – по итогам года до 30 марта следующего года включительно |
| УСН | Декларация УСН | По итогам года не позже 31 марта следующего года |
| ЕНВД | Декларация по ЕНВД | По итогам квартала не позже 20 числа месяца, идущего за отчетным кварталом |
| ЕСХН | Декларация по ЕСХН | По итогам года до 31 марта следующего года включительно |
| Все организации-спецрежимники, осуществляющие посредническую деятельность по агентским договорам (комиссии, поручения) с контрагентами на ОСНО и получающие /оформляющие с/ф с НДС по такому виду деятельности | Журнал учета полученных/ выставленных счетов-фактур | По итогам квартала не позже 20 числа месяца, идущего за отчетным кварталом |
При совмещении разных систем налогообложения сдавать отчетность следует раздельно по каждому применяемому налоговому режиму.
2. Отчетность за сотрудников
Отчетную документацию за сотрудников можно условно поделить на 3 категории в зависимости от инстанции, в которую представляется такая отчетность: ИФНС, ФСС и ПФР.
| Вид отчетной документации | Контролирующий орган | Сроки подачи |
| Сведения о среднесписочной численности персонала | ИФНС | По результатам календарного года не позже 20 января года, идущего за отчетным |
| Единый расчет по страховым взносам (ЕРСВ) | … | По окончании 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года, не позже 30 числа месяца, идущего за отчетным периодом (кварталом) |
| Форма 6-НДФЛ | … | Аналогично ЕРСВ, за исключением годового отчета – за год бланк сдается не позже 1 апреля следующего года |
| Справка 2-НДФЛ | … | По итогам года не позже 1 апреля года, идущего за отчетным |
| Форма СЗВ-М | ПФР | Ежемесячно до 15 числа месяца, идущего за отчетным |
| Формы: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1 | … | По итогам года до 1 марта года, идущего за отчетным При подаче физлицом заявления о выходе на пенсию – в течение 3 дней с момента обращения лица к работодателю |
| Расчет 4-ФСС | ФСС | По результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года. До 20 числа (включительно) месяца, следующего за расчетным периодом (когда бланк сдается на бумаге), или до 25 числа месяца, идущего за расчетным периодом (при подаче в электронном виде) |
| Заявление и справка-подтверждение основного вида деятельности | … | Ежегодно до 15 апреля года, идущего за отчетным |
3. Бухгалтерская отчетность
Все компании обязаны ежегодно сдавать бухгалтерскую отчетную документацию в ИФНС по месту регистрации, независимо от используемого налогового режима и количества наемного персонала.
Бухотчетность сдается по итогам календарного года не позже 31 марта года, следующего за отчетным.
Количество представляемых бланков зависит от категории организации.
Малые предприятия (персонал – до 100 человек, выручка до 800 млн. руб. в год) сдают:
- бухгалтерский баланс (форма 1);
- отчет о финансовых результатах (форма 2).
Примечание: причем такая отчетность может представляться как по стандартной, так и по упрощенной форме.
Все прочие организации (средние, крупные, крупнейшие налогоплательщики) дополнительно представляют:
- отчет об изменении капитала (форма 3);
- отчет о движении денежных средств (форма 4);
- отчет о целевом использовании средств (форма 6);
- пояснения к бухгалтерской отчетности в текстовом или табличном виде.
4. Отчетность по другим видам налогов
Некоторые предприятия по роду деятельности попадают под дополнительное налогообложение и, соответственно, должны отчитываться в ИФНС по таким налогам и сборам:
| Налог/сбор | Вид отчетности | Сроки подачи |
| Транспортный | Декларация по транспортному налогу | По результатам года не позже 1 февраля следующего года |
| Водный | Декларация по водному налогу | По результатам каждого квартала не позже 20 числа месяца, идущего за расчетным кварталом |
| Земельный | Декларация по земельному налогу | По итогам года не позже 1 февраля следующего года |
| Подакцизный | Декларация по акцизам | Ежемесячно до 25 числа следующего месяца (за прямогонный бензин и денатурированный спирт: до 25 числа третьего месяца, идущего за расчетным) |
| … | Извещение об уплате аванса и копии платежных документов | Не позже 18 числа текущего месяца |
| На игорный бизнес | Декларация по налогу на игорный бизнес | По итогам каждого месяца не позже 20 числа следующего месяца |
| На добычу полезных ископаемых | Декларация по НДПИ | Ежемесячно не позже последнего числа следующего месяца |
| Регулярные платежи за пользование недрами | Расчет платежей за пользование недрами | Ежеквартально не позже последнего числа месяца, идущего за расчетным кварталом |
| Сбор за пользование водными ресурсами | Сведения о выданных разрешениях и суммах сбора к уплате | В течение 10 дней со дня выдачи разрешения |
| … | Сведения о количестве объектов, изъятых из среды обитания | Не позже 20 числа месяца, идущего за последним месяцем срока действия разрешения |
| Сбор за использование объектов животного мира | Сведения о выданных разрешениях на добычу животных | В течение 10 дней со дня выдачи разрешения |
5. Статистическая отчетность
Все компании обязаны представлять в Росстат экземпляр годовой бухгалтерской отчетности (включая отчет о финансовых результатах и прочие приложения при их наличии) в срок не позже трех месяцев с окончания отчетного года.
Сдавать статистическую отчетность по формам, утвержденным Росстатом, должны фирмы, относящиеся к категории малых предприятий, которые попали под выборочное наблюдение, а также компании, относящиеся к сектору среднего, крупного и крупнейшего бизнеса.
Органы статистики обязаны информировать компании о необходимости подачи отчетности путем рассылки соответствующих уведомлений. Проверить, какие статистические отчеты должна представлять организация, можно самостоятельно на сайте: statreg.gks.ru
Если фирма должна отчитаться перед Росстатом, на сайте будет отображена следующая информация:
- перечень отчетов, которые следует представить;
- сроки их подачи;
- инструкции по заполнению отчетной документации.
Отчетность в Росстат также подают все малые предприятия в рамках сплошного наблюдения, которое проводится один раз в 5 лет. Следующая тотальная проверка состоится за 2020 год, соответственно, отчитаться перед органами статистики предстоит всем представителям малого бизнеса в 2021 году.
