1. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности для компаний, применяющих УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ объект ДОХОДЫ (6%)
| Количество операций (за месяц) | Стоимость, руб./месяц |
| 1 До 10 документов в месяц* | 1500 |
| 2 От 11 до 50 документов в месяц* | 4 000 |
| 3 От 51 до 151 документов в месяц* | 8 000 |
| 4 От 151 документов в месяц* | от 10 000 |
| 5 Ведение учета ИП при объекте налогообложения — Доходы | 5 000 |
2. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности для компаний, применяющих УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ объект ДОХОДЫ-РАСХОДЫ (15%)
| Количество операций (за месяц) | Стоимость, руб./месяц |
| 1 До 10 документов в месяц* | 3000 |
| 2 От 11 до 50 документов в месяц* | 5000 |
| 3 От 51 до 151 документов в месяц* | 10000 |
| 4 От 151 до 300 документов в месяц* | 15000 |
| 5 От 301 документов в месяц* | от 30 000 |
3. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности для компаний, применяющих ОБЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
| Количество операций (за месяц) | Стоимость, руб./месяц |
| 1 До 10 документов в месяц* | 3000 |
| 2 От 11 до 50 документов в месяц* | 6000 |
| 3 От 51 до 151 документов в месяц* | 12000 |
| 4 От 151 до 300 документов в месяц* | 18000 |
| 5 От 301 документов в месяц* | от 30 000 |
4. *Ведение кадрового учета, начисление зарплаты
| Численность в отчетном месяце | Стоимость, руб./месяц |
| 1 При численности от 1 до 10 человек | 3000 руб./мес. |
| 2 При численности от 11 до 50 человек | +250 руб./человек. |
